Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/1551
Titlu: | Feature based 2D image registration using mean shift parameter estimation [articol] |
Autori: | Fuiorea-Bulucea, Daniela Pescaru, Dan Alexandru Gui, Vasile Toma, Corneliu I. |
Subiecte: | Image registration Robust estimation Mean shift Similarity transform |
Data publicării: | 2006 |
Editura: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citare: | Fuiorea-Bulucea, Daniela. Feature based 2D image registration using mean shift parameter estimation. Timişoara: Editura Politehnica, 2006 |
Serie/Nr. raport: | Seria electronică şi telecomunicaţii, Tom 51(65), fasc. 2 (2006) |
Abstract: | A new method of feature based 2D image robust registration is proposed. The image distortion is modeled as a similarity transform with four parameters, estimated sequentially by 1D transforms, resulting in an increased sample density as compared to 4D space processing. By adopting a mean shift estimator, advantages of RANSAC and M-estimators can be combined within a single and sound theoretical framework. Experimental results confirm the validity of the proposed approach. |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,Feature%20based%202D%20image%20registration%20using%20mean%20shift%20parameter%20estimation&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Fuiorea-Bulucea_f.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.