Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/1656
Titlu: | Performance increase in multiuser detection systems using convolutional encoding [articol] |
Autori: | Halunga, Simona Marcu, Ioana Fratu, Octavian |
Subiecte: | BER Conventional/optimum detector (Non)orthogonal codes |
Data publicării: | 2008 |
Editura: | Timişoara:Editura Politehnica |
Citare: | Halunga-Fratu, Simona. Performance increase in multiuser detection systems using convolutional encoding. Timişoara: Editura Politehnica, 2008 |
Serie/Nr. raport: | Seria electronică şi telecomunicaţii;Tom 53(67), fasc. 2 (2008), p. 206-211 |
Abstract: | The paper aims to present the usage of turbo codes in multiuser detection systems. The result for bit error rate is shown here and they are obtained from Matlab simulation. Results for multiuser conventional detector, multiuser optimum detector as well as combination of turbo and multiuser detection are illustrated. |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,Performance%20increase%20in%20multiuser%20detection%20systems%20using%20convolutional%20encoding&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Halunga_f.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.