Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/1794
Titlu: | Optimization study of Orange 16 dye sorption from aqueous systems using sawdust wastes [articol] |
Autori: | Zaharia, Carmen Şuteu, Daniela |
Subiecte: | Protecţia mediului Deşeuri Rumeguș Articol Orange 16 reactive dye Sawdust Sorption Optimization Central composite rotatable design 2³ type |
Data publicării: | 2011 |
Editura: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citare: | Zaharia, C.. Optimization study of Orange 16 dye sorption from aqueous systems using sawdust wastes. Timişoara: Editura Politehnica, 2011 |
Serie/Nr. raport: | Buletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, România. Seria chimie şi ingineria mediului, Tom 56(70), fasc. 1 (2011), p. 24-28 LinkBuletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, România. Seria chimie şi ingineria mediului, Tom 56(70), fasc. 1 (2011), p. 24-28 |
Abstract: | The application of sawdust waste as adsorptive material into an aqueous system containing the textile Orange 16 reactive dye is studied. The main treatment step is based on sorption followed by solid/liquid separation by sedimentation and filtration. All experiments are performed on a laboratory scale set-up in order to establish the optimal operational parameters (e.g., sawdust quantity, pH, sorption time, temperature) for high removal efficiencies of textile synthetic reactive dye - Orange 16. Variables concerning the sawdust quantity (0.2-0.7 g per 25 mL), pH (0.3-4), and sorption time (12-150 min) are considered in order to appreciate the sorption efficiency. An empirical model is proposed by a central composite rotatable design of third order (2³), considering these variables as independent ones (xi), while the dye removal is chosen as optimization criteria (Y, %). The optimal values are in good agreement with the experimental data (i.e. the data average deviation is lower than ±10%). |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,Optimization%20study%20of%20Orange%2016%20dye%20sorption%20from%20aqueous%20systems%20using%20sawdust%20wastes&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Zaharia_f.pdf | 361.99 kB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.