Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/274
Title: | Modelarea și simularea comportării unor materiale reologice cu aplicații la amortizorul magnetoreologic |
Authors: | Perescu, Alexandru |
Subjects: | Amortizoare magnetoreologice Modelare Simulare Fluide magnetoreologice Teză de doctorat |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citation: | Perescu, Alexandru. Modelarea și simularea comportării unor materiale reologice cu aplicații la amortizorul magnetoreologic. Timişoara: Editura Politehnica, 2015 |
Series/Report no.: | 9 Inginerie Mecanică;164 |
Abstract: | Teza de doctorat urmărește modelarea, simularea și identificarea comportării unor corpuri reologice, în principal ale celor care sunt cunoscute sub denumirea de fluide magnetoreologice, precum și validarea acestora. Obiectivul principal al acestei lucrări îl constituie identificarea parametrilor amortizorului cu fluid MR pe baza analizei semnalelor obținute pe cale experimentală folosind transformata wavelet multirezoluție. Pentru prelucrarea semnalelor s-au folosit și alte metode cum sunt: metoda forței de revenire și metoda corelației. Pe parcursul lucrării s-au făcut dezvoltări teoretice (modelări), simulări numerice și măsurători experimentale având ca scop evidențierea comportamentului reologic al modelelor propuse prin curbele de fluaj și de relaxare, precum și prin diagramele tensiunedeformație. Un alt scop a fost identificarea forței introduse de amortizorul MR, a constantei de amortizare și a constantei elastice ale acestuia. S-au folosit trei modele pentru simularea comportamentului amortizorului MR, și anume: modelul Bouc-Wen neliniar, modelul Bouc-Wen liniar și modelul Bouc-Wen cu neliniaritate pătratică. Semnalele de vibrații au fost înregistrate prin intermediul unor accelerometre. După analiza rezultatelor experimentale, s-a constatat că dintre modelele matematice propuse pentru simularea comportamentului amortizorului MR, de tip RD-1005/3, satisfac cerințele comportării reale doar modelul Bouc-Wen liniar și modelul Bouc-Wen cu neliniaritate pătratică. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/274 |
ISSN: | 9786065549784 |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Perescu Alexandru.pdf | 7.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.