Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Şoşdean, Corina | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-31T13:55:13Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:07:17Z | - |
dc.date.available | 2019-01-31T13:55:13Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:07:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Şoşdean, Corina. Experimental and numerical investigations of the influence of cracks on mass diffusion in mortar and concrete. Timişoara: Editura Politehnica, 2015 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786063500213 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/314 | - |
dc.description.abstract | Deși a fost intens studiat în ultimele decenii, fenomenul de penetrare a clorurilor în betonul fisurat și influența acestuia asupra structurilor fisurate din beton armat (BA), încă nu este suficient înțeles, datorită complexității sale. De-a lungul anilor, cercetătorii au folosit diverse metode experimentale pentru a studia influența a diverși factori cum ar fi: caracteristicele domestice ale fisurilor, factorii de mediu, proprietățile betonului și "mecanisme de atenuare" asupra penetrării clorurilor în structuri din beton fisurat. Datorită multiplelor sale avantaje, în ultimul timp s-a arătat un interes ridicat în ceea ce privește implementarea unui model numeric care să poată simula cu exactitate penetrarea clorului în beton, luând în considerare diversele mecanisme de transport ale clorului. Cu toate acestea un număr restrâns de informații se găsește în literatură cu referire la simularea penetrării clorului în structuri cu fisuri reale. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 9 Inginerie Mecanică;169 | - |
dc.subject | Penetrarea clorului | en_US |
dc.subject | Beton | en_US |
dc.subject | Fisuri | en_US |
dc.subject | Analiză statistică | en_US |
dc.subject | Simulare numerică | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Experimental and numerical investigations of the influence of cracks on mass diffusion in mortar and concrete | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Sosdean Corina.pdf | 6.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.