Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/314
Title: | Experimental and numerical investigations of the influence of cracks on mass diffusion in mortar and concrete |
Authors: | Şoşdean, Corina |
Subjects: | Penetrarea clorului Beton Fisuri Analiză statistică Simulare numerică Teză de doctorat |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citation: | Şoşdean, Corina. Experimental and numerical investigations of the influence of cracks on mass diffusion in mortar and concrete. Timişoara: Editura Politehnica, 2015 |
Series/Report no.: | 9 Inginerie Mecanică;169 |
Abstract: | Deși a fost intens studiat în ultimele decenii, fenomenul de penetrare a clorurilor în betonul fisurat și influența acestuia asupra structurilor fisurate din beton armat (BA), încă nu este suficient înțeles, datorită complexității sale. De-a lungul anilor, cercetătorii au folosit diverse metode experimentale pentru a studia influența a diverși factori cum ar fi: caracteristicele domestice ale fisurilor, factorii de mediu, proprietățile betonului și "mecanisme de atenuare" asupra penetrării clorurilor în structuri din beton fisurat. Datorită multiplelor sale avantaje, în ultimul timp s-a arătat un interes ridicat în ceea ce privește implementarea unui model numeric care să poată simula cu exactitate penetrarea clorului în beton, luând în considerare diversele mecanisme de transport ale clorului. Cu toate acestea un număr restrâns de informații se găsește în literatură cu referire la simularea penetrării clorului în structuri cu fisuri reale. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/314 |
ISBN: | 9786063500213 |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Sosdean Corina.pdf | 6.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.