Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/340
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Laza, Ioan | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T10:25:44Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:07:25Z | - |
dc.date.available | 2019-03-13T10:25:44Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Laza, Ioan. Micro-sisteme de răcire cu nanofluid ca și fluid de lucru. Timişoara: Universitatea „Politehnica” Timişoara, 2016 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/340 | - |
dc.description.abstract | Miniaturizarea dispozitivelor şi aparatelor în domenii precum cel electronic sau medical a înregistrat o tendință accentuată în ultimele două decenii. Odată cu micșorarea dimensiunii caracteristice, fenomenele hidrodinamice şi termice precum încălzirea vâscoasă, dependența proprietăților termofizice ale fluidelor de temperatura sau conducția axială au o importanță deosebită. Proiectarea şi dimensionarea micro-sistemelor este în mare măsură influențată de aceste fenomene. Aplicațiile microsistemelor termice le regăsim în microelectronică, sisteme micro – electro – mecanice (MEMS), micro – motoare termice, micro bio-reactoare, micro laboratoare de tip Lab – on – Chip și aplicații aerospațiale. Scopul lucrării reprezintă definirea unor soluții hibride de răcire a surselor de mare putere care să îmbine cele două oportunități de îmbunătățire a performanțelor termice și anume: creșterea coeficientului de convecție prin scăderea diametrului și îmbunătățirea conductivității termice a nanofluidelor prin conținutul nanoparticulelor metalice. Mai mult, se va realiza și o optimizare a sistemelor propuse ținând cont de dezavantajele menționate. Astfel o soluție hibridă propusă va ține cont de configurația microcanalelor care sa fie performantă din punct de vedere hidrodinamic şi termic. Totodată se va realiza şi o analiza a performantelor micro-sistemelor de răcire considerând diverse fluide de lucru. Prin urmare, o posibila soluție hibridă de răcire a surselor cu mare densitate a fluxului termic, o reprezintă un sistem compus din microcanale şi nanofluid. | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.subject | Microsisteme termice | en_US |
dc.subject | Conductivitate termică | en_US |
dc.subject | Nanofluide | en_US |
dc.subject | Sisteme de răcire | en_US |
dc.subject | Modelare numerică | en_US |
dc.subject | Micromotoare termice | en_US |
dc.subject | Microbioreactoare | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Micro-sisteme de răcire cu nanofluid ca și fluid de lucru | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Laza.pdf | 5.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.