Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Filipovici, Alexandru | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T06:54:27Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:09:10Z | - |
dc.date.available | 2019-03-19T06:54:27Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:09:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Filipovici, Alexandru. Posibilități de optimizare a tehnologiilor industriale de valorificare a biomasei prin piroliză. Timişoara: Editura Politehnica, 2018 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/352 | - |
dc.description.abstract | În cadrul lucrării de doctorat s-a studiat procesul de piroliză lentă a biomasei. Pentru o mai bună întelegere a procesului și pentru identificarea principalelor trepte de conversie, s-au efectuat experimente care analizează descompunerea termo-chimică a biomasei în funcție de temperatura și de viteza de încălzire din sistem. Rezultatele obținute au fost prelucrate printr-o modelare matematică pentru determinarea corelațiilor dintre parametrii de proces și proporțiile de bio-combustibili dorite a fi obținute. Utilizând analiza termogravimetrică s-a realizat un studiu al cineticii procesului de piroliză. Prin aplicarea unor modele de calcul cinetic s-au d eterminat principalii factori c inetici care au un rol semnificativ în proiectarea sistemelor (energia de activare și factorul preexponențial). Ultimul capitol de cercetare, investighează proprietățille fizico-chimice ale materiei prime utilizate (biomasa) și ale cărbunelui de piroliză. Astfel, pentru analiza probelor de biomasă, s-a propus o metodă rapidă și exactă de determinare a conținutului de umiditate, volatile, cărbune fix și cenușă. În cea de-a doua parte a capitolului s-a efectuat analiza tehnică și s-a determinat puterea calorifică pentru varietățile de cărbune rezultat din piroliza a patru specii de biomasă. Rezultatele obținute aduc informații și concluzii noi, care contribuie la optimizarea sistemelor industriale de piroliză și confirmă că produsele de piroliză pot deveni o opțiune viabilă pentru combustibilii convenționali. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 8 Inginerie Industrială;69 | - |
dc.subject | Biomasă | en_US |
dc.subject | Tehnologii industriale | en_US |
dc.subject | Optimizare | en_US |
dc.subject | Piroliză | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Posibilități de optimizare a tehnologiilor industriale de valorificare a biomasei prin piroliză | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Filipovici.pdf | 5.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.