Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/352
Titlu: | Posibilități de optimizare a tehnologiilor industriale de valorificare a biomasei prin piroliză |
Autori: | Filipovici, Alexandru |
Subiecte: | Biomasă Tehnologii industriale Optimizare Piroliză Teză de doctorat |
Data publicării: | 2018 |
Editura: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citare: | Filipovici, Alexandru. Posibilități de optimizare a tehnologiilor industriale de valorificare a biomasei prin piroliză. Timişoara: Editura Politehnica, 2018 |
Serie/Nr. raport: | 8 Inginerie Industrială;69 |
Abstract: | În cadrul lucrării de doctorat s-a studiat procesul de piroliză lentă a biomasei. Pentru o mai bună întelegere a procesului și pentru identificarea principalelor trepte de conversie, s-au efectuat experimente care analizează descompunerea termo-chimică a biomasei în funcție de temperatura și de viteza de încălzire din sistem. Rezultatele obținute au fost prelucrate printr-o modelare matematică pentru determinarea corelațiilor dintre parametrii de proces și proporțiile de bio-combustibili dorite a fi obținute. Utilizând analiza termogravimetrică s-a realizat un studiu al cineticii procesului de piroliză. Prin aplicarea unor modele de calcul cinetic s-au d eterminat principalii factori c inetici care au un rol semnificativ în proiectarea sistemelor (energia de activare și factorul preexponențial). Ultimul capitol de cercetare, investighează proprietățille fizico-chimice ale materiei prime utilizate (biomasa) și ale cărbunelui de piroliză. Astfel, pentru analiza probelor de biomasă, s-a propus o metodă rapidă și exactă de determinare a conținutului de umiditate, volatile, cărbune fix și cenușă. În cea de-a doua parte a capitolului s-a efectuat analiza tehnică și s-a determinat puterea calorifică pentru varietățile de cărbune rezultat din piroliza a patru specii de biomasă. Rezultatele obținute aduc informații și concluzii noi, care contribuie la optimizarea sistemelor industriale de piroliză și confirmă că produsele de piroliză pot deveni o opțiune viabilă pentru combustibilii convenționali. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/352 |
Colecţia: | Teze de doctorat/Phd theses |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Filipovici.pdf | 5.75 MB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.