Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/353
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Balaj, Iosif Ciprian | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T07:00:40Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:08:53Z | - |
dc.date.available | 2019-03-19T07:00:40Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:08:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Balaj, Iosif Ciprian. Posibilități de utilizare a energiei solare în amenajările de îmbunătățiri funciare. Timişoara: Editura Politehnica, 2018 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/353 | - |
dc.description.abstract | Cercetarile efectuate în cadrul tezei de doctorat sunt interdisciplinare, bazându-se pe cunoașterea problematicii fizicii conversiei energiei solare în energie electrică, modelarea numerică a resurselor de energie solară, evaluarea resurselor solare în regiunea de vest, în vederea utilizării energiei solare în pomparea apei pentru irigații (prin aspersiune sau picurare), efecuarea unor cercetari experimentale prin realizarea unui stand experimental pentru studiul eficienței pompării apei folosind cuplajul direct fotovoltaic – pompa,etc. pentru stabilirea cantității de energie electrică posibil de obținut prin conversie fotovoltaică la pomparea apei de irigații pentru amenajări mici (locale) de irigații. Teza de doctorat se înscrie prevederilor programului de eficientizare a amenajarilor locale de irigatii prin folosirea energiei solare pentru obținerea energiei fotovoltaice folosită la pomparea apei în amenajările de irigații. Principalele contribuţii personale ale doctorandului sunt: - Prezentarea bazelor teoretice ale conversiei energiei solare în energie electrică; - Evaluarea resurselor solare în regiunea de vest, în vederea utilizării energiei solare în pomparea apei pentru irigații; - Cercetări experimentale pe un stand experimental pentru studiul eficienței pompării apei folosind cuplajul direct fotovoltaic – pompa; - Modelarea numerică a resurselor de energie solară; - Realizarea graficului evoluției radiațiilor solare; - Stabilirea cantității de energie electrică posibil de obținut prin conversie fotovoltaică; - Inventarierea unor realizări pe plan mondial în domeniul energiei fotovoltaice și al folosirii acesteia la pomparea apei pentru irigații; - Introducerea unui algoritm pentru calculul necesarului de panouri fotovoltaice , respectiv a suprafeței de panouri necesare pentru diferite culturi și suprafețe irigate. Teza este oportună, actuală şi importantă pentru domeniul îmbunătăţirilor funciare şi al dezvoltări durabile a infrastructuri spaţiului rural românesc cu deficit temporar sau permanent de umiditate rezultat din lipsa precipitaţiilor din ultimii ani ca efect al încălzirii globale. | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 5 Inginerie Civilă;142 | - |
dc.subject | Îmbunătăţiri funciare | en_US |
dc.subject | Energie solară | en_US |
dc.subject | Utilizare | en_US |
dc.subject | Energie alternativă | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Posibilități de utilizare a energiei solare în amenajările de îmbunătățiri funciare | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Balaj.pdf | 6.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.