Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/3559
Titlu: | Rețele complexe cu aplicabilitate în analiza financiară și economică |
Autori: | Boar, Renata-Graziela |
Subiecte: | Rețele complexe Aplicaţii Algoritmi Economie Teză de doctorat |
Data publicării: | 2019 |
Editura: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citare: | Boar, Renata-Graziela. Rețele complexe cu aplicabilitate în analiza financiară și economică. Timişoara: Editura Politehnica, 2019 |
Serie/Nr. raport: | 14 Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei;40 |
Abstract: | În această teză se introduce, în mod original, legătura dintre domeniul reţelelor complexe şi anumite probleme ce apar în sistemele macroeconomice, adăugând noi metode care să evidenţieze valoarea unui nod al reţelei în cadrul topologiei globale.Totodată se evidenţiază conceptul de structură a unor comunităţi, specific reţelelor complexe, adaptat pentru domeniul reţelelor de schimb economic. Se realizează o nouă metrică de centralitate CORREAL şi se dezvoltă patru studii de caz cu rol de aplicaţii demonstrative care susţin metodologia. Tot în cadrul cercetării se elaborează şi se prezintă, ca elemente de noutate, trei algoritmi, denumiţi şi metodologiile PIBGRA, CORGRA, IMEXGRA şi care permit reprezentări într-un spaţiu multidimensional a informaţiilor selectate din domeniul economic, pentru expertul care va reuşi să extragă cu uşurinţă informaţii din seturi mari de date. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3559 |
Colecţia: | Teze de doctorat/Phd theses |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_BOAR.pdf | 6.82 MB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.