Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/3606
Titlu: | Le patrimoine industriel - minier facteur de développement territorial : complexité et enjeux en Roumanie, en comparaison avec la France et la Grande Bretagne |
Autori: | Paşcu, Gabriela |
Subiecte: | Patrimoniu industrial minier Dezvoltare urbană Analiză comparativă Franţa Marea Britanie Teză de doctorat |
Data publicării: | 2015 |
Editura: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citare: | Paşcu, Gabriela. Le patrimoine industriel - minier facteur de développement territorial : complexité et enjeux en Roumanie, en comparaison avec la France et la Grande Bretagne. Timişoara: Editura Politehnica, 2015 |
Serie/Nr. raport: | 17 Arhitectură;3 |
Abstract: | Prin subiectul abordat, teza de doctorat, atinge și propune rezolvare pentru un sector destul de important, cel al așezărilor foste miniere. Tema este tratată în mod interdisciplinar, îmbinând noțiuni și concepte din domeniul arhitecturii, urbanismului, sociologiei, economiei și ecologiei; pentru o bună înțelegere a rolului pe care îl poate avea patrimoniul industrial în cadrul redezvoltării urbane. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3606 |
ISBN: | 9786065549821 |
Colecţia: | Teze de doctorat/Phd theses |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Pascu Gabriela.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.