Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/3626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Toth, Gherjon Lorand | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T10:53:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:27:33Z | - |
dc.date.available | 2020-12-02T10:53:03Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:27:33Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Toth, Gherjon Lorand. Studiul influenţei construcţiei şi condiţiilor de utilizare asupra fiabilităţii cablurilor din oţel. Timişoara: Editura Politehnica, 2008 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9789736255397 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3626 | - |
dc.description.abstract | Prezenta lucrare este rezultatul activităţii prestate în perioada stagiului ca doctorand fără frecvenţă la Facultatea de Mecanică din Timişoara. În stadiul actual al utilizării cablurilor din oţel, tendinţa este de a cerceta şi înbunătăţi caracteristicile tehnice ale cablurilor, de a extinde domeniile de utilizare ale acestora, de a perfecţiona metodele de calcul şi de prognostizare a perioadelor de funcţionare admise. La cablurile rulante şi de tracţiune, s-au elaborat metode de calcul pentru proiectarea acestora. În baza cercetărilor şi a experienţelor, s-au elaborat principii şi metode de prognostizare a fiabilităţii acestora în numeroase cercetări stiinţifice şi aplicative. În domeniul utilizării cablurilor din oţel, ca şi cabluri de susţinere şi ancorare la construcţiile de poduri suspendate şi la realizarea construcţiilor uşoare, moderne şi spectaculoase, lipseşte până in prezent o metodă care să permită cuprinderea în calcul al efectelor tuturor influenţelor şi solicitărilor în diversele domenii şi situaţii tehnice de utilizare ale acestora şi de a prognostiza cu certitudine fiabilitatea acestora. În această teză s-a abordat studiul stadiului actual al cercetării cablurilor din oţel, stabilind tematica referitor la cabluri de susţinere şi ancorare. S-a studiat influenţa coroziunii, ale uzurii cablurilor şi influenţa acestora asupra fiabilităţii, precum şi cercetarea determinării tensiunilor şi al variaţiei acestora din cablurile de susţinere şi ancorare. S-au adus contribuţii originale, la cercetarea tensiunilor secundare din cabluri, cauzate de înfăsurarea prin cablare, realizănd încercări de laborator pentru cabluri conparativ cu legături de sârme. S-au adus contribuţii la cercetarea influenţei fixării cablurilor în dispozitivele de legătură cu aliaj metalic –tradiţional- turnat la cald, utilizată până în prezent, comparativ cu utilizarea procedeului de fixare cu compozit din quarţ-poliamidă Wirelock, turnată la rece. Sau obţinut rezultate pozitive în vederea înbunătăţirii capacităţii portante şi a fiabilităţii structurilor cu cabluri de susţinere şi ancorare utilizând acest procedeu. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 9 Inginerie Mecanică;27 | - |
dc.subject | Cabluri de oţel | en_US |
dc.subject | Fiabilitate | en_US |
dc.subject | Rezistenţa materialelor | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Studiul influenţei construcţiei şi condiţiilor de utilizare asupra fiabilităţii cablurilor din oţel | en_US |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Toth Gherjon.pdf | 6.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.