Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/3726
Titlu: | Performance evaluation of a multiple access DCSK system under a noisy multiuser environment [articol] |
Autori: | Andrei, Dorin Vlădeanu, Călin Şerbănescu, Alexandru |
Data publicării: | 2004 |
Editura: | Timişoara : Editura Politehnica |
Citare: | Andrei, Dorin. Performance evaluation of a multiple access DCSK system under a noisy multiuser environment. Timişoara: Editura Politehnica, 2004 |
Serie/Nr. raport: | Buletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, România. Seria electronică şi telecomunicaţii, Tom 49(63), fasc. 2 (2004), p. 366-369 |
Abstract: | In this paper a multiple-access technique for use with DCSK (MA-DCSK) under a noisy condition is proposed and analyzed. In order to evaluate the performance of the system, a simple one dimensional iterative map is used to generate the chaotic signals for all users. As would be expected, the proposed scheme achieves similar error probabilities for all users and the error performance degrades as the number of users increases. Bit-error rates for different number of users and computer simulations are performed to verify the results. |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,Performance%20evaluation%20of%20a%20multiple%20access%20DCSK%20system%20under%20a%20noisy%20multiuser%20environment&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Andrei_f.pdf | 548.15 kB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.