Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/3846
Titlu: | BER performances of a differential OFDM system in fading channels [articol] |
Autori: | Oltean, Marius Mârza, Eugen Naforniţă, Miranda |
Subiecte: | OFDM Differential [OFDM system] Fading |
Data publicării: | 2004 |
Editura: | Timişoara : Editura Politehnica |
Citare: | Oltean, Marius. BER performances of a differential OFDM system in fading channels. Timişoara: Editura Politehnica, 2004 |
Serie/Nr. raport: | Buletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, România. Seria electronică şi telecomunicaţii, Tom 49(63), fasc. 2 (2004), p. 389-393 |
Abstract: | In an OFDM system, various modulation methods can be used in order to encode the binary information. If a differential phase modulation scheme is chosen, data can be encoded in the relative phase of consecutive symbols in each subchannel or in the relative phase of symbols in the adjacent subchannels. The two methods exhibit two essentially different behaviors in fading conditions. In this paper, we shall investigate the BER performances of both modulation types. The performance evaluation is based on computer simulation. We will consider a multipath fading channel, as met in mobile communication systems. |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,BER%20performances%20of%20a%20differential%20OFDM%20system%20in%20fading%20channels&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Oltean_f.pdf | 606.27 kB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.