Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/3891
Titlu: | Détection d’hétérogénéités linéaires dans les textures directionnelles ; Application à la détection de failles en sismique de réflexion |
Autori: | David, Ciprian |
Subiecte: | Prelucrarea imaginii Teză de doctorat |
Data publicării: | 2008 |
Editura: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citare: | David, Ciprian. Détection d'hétérogénéités linéaires dans les textures directionnelles ; Application à la détection de failles en sismique de réflexion. Timişoara: Editura Politehnica, 2008 |
Serie/Nr. raport: | 7 Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii;9 |
Abstract: | Les methodes developpees concernent la classe particuliere de textures directionnelles. Dans un premier chapitre, nous rappelons la notion de texture, le concept de contour et le contexte appiicatif concernant l'imagerie sismique. Le deuxieme chapitre a pour objet l'analyse des differentes contributions que Ton peut trouver dans la litterature concernant la detection de contours dans le contexte des images texturees: les approches qui relevent du domaine de la geophysique et les methodes proposees par la communaute des traiteurs d'image pour la detection de contours. Le troisieme chapitre regroupe nos propositions: une approche basee sur une un critere geometrique, une variante recursive robuste et une extension alliant mesure 2D et diffusion 3D. Ces propositions sont validees par une analyse quantitative par rapport aux methodes existantes. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3891 |
ISBN: | 9789736257766 |
Colecţia: | Teze de doctorat/Phd theses |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_David Ciprian.pdf | 5.29 MB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.