Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/4042
Titlu: | The renaturation or ecological rehabilitation measures for Bega river basin [articol] |
Autori: | Bădăluţă Minda, Codruţa |
Subiecte: | River basin Buffer zone Ecological reconstruction Renaturation |
Data publicării: | 2018 |
Editura: | Timişoara : Editura Politehnica |
Citare: | Bădăluţă Minda, Codruţa. The renaturation or ecological rehabilitation measures for Bega river basin. Timişoara: Editura Politehnica, 2018 |
Serie/Nr. raport: | Buletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, România. Seria hidrotehnică, Vol. 63(77), issue 1 (2018), p. 43-46 |
Abstract: | The renaturation or the ecological rehabilitation is considered by many specialists the ultimate test of the day by day implementation of the ecological science as an autonomous system based on natural reproduction and succession but also as a reconstruction of the functional and structural services of the ecosystem. The stream rehabilitation implies both the restoration and the development of the affected areas. The rehabilitation program should thus include technical, economic and juridical measures and therefore bring changes to the physical, social and economic conditions of the surroundings. |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,The%20renaturation%20or%20ecological%20rehabilitation%20measures%20for%20Bega%20river%20basin&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Badaluta- Minda_f.pdf | 275.3 kB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.