Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/4079
Titlu: | New interleaver design algorithms with enhanced B.E.R. performances [articol] |
Autori: | Halunga-Fratu, Simona Fratu, Octavian |
Subiecte: | Turbocodes Interleaver design Bit Error Rate performances Complexity |
Data publicării: | 2004 |
Editura: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citare: | Halunga-Fratu, Simona. New interleaver design algorithms with enhanced B.E.R. performances. Timişoara: Editura Politehnica, 2004 |
Serie/Nr. raport: | Buletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, România. Seria electronică şi telecomunicaţii, Tom 49(63), fasc. 2 (2004), p. 19-24 |
Abstract: | This paper investigates some aspects of turbo encoder and decoder parameters design effects on the overall system performances. A new interleaver structure is presented, which, combining the block and hibrid strategies, achieves very good BER performances using low complexity structure. Based on an interactive Matlab simulation program that can accommodate several encoder structures, interleaver types and decoding algorithms, extended simulations has been developed and important results are highlighted with respect to different parameter influence on the system performances (evaluated in terms of Bit-Error-Rat) and complexity. |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,New%20interleaver%20design%20algorithms%20with%20enhanced%20B.E.R.%20performances&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Halunga-Fratu_f.pdf | 614.75 kB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.