Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/437
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rus, Ştefania Florina | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-26T13:30:26Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:26:47Z | - |
dc.date.available | 2019-03-26T13:30:26Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:26:47Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Rus, Ştefania Florina. Nanomateriale oxidice de tipul AB2O4 cu aplicaţii în senzoristică. Timişoara: Editura Politehnica, 2014 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065547827 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/437 | - |
dc.description.abstract | Necesitatea dezvoltării unor materiale cu proprietăţi magnetoelectrice pentru aplicaţii în înregistrarea magnetică a determinat un interes crescând al oamenilor de ştiinţă pentru obţinerea materialelor cu structură spinelică. Pentru a analiza comportamentul materialelor spinelice în momentul depunerii acestora în filme subţiri, a fost necesară utilizarea mai multor substraturi cu parametrii apropiaţi feritei. O abordare alternativă pentru a obține multiferoici este de a produce compozite alcătuite din faze de ferită și piezoelectrici. Controlul deformării reversibile prin substraturi piezoelectrice a devenit din ce în ce mai popular pentru inspectarea proprietăților magnetice dependente de deformarea filmelor subțiri epitaxiale. Deformarea retelei filmului s-a demonstrat că modifică ordinul parametrului ferroic, momentul magnetic, tranzițiile de fază și configurațiile domeniului. Monocristalele ferolectrice Pb(Mg1/3Nb2/3)0.72Ti0.28O3 prezintă coeficient piezoelectric foarte mare și sunt utilizate pe scară largă ca substrat. Ferita spinelică CoFe2O4 este un material ferimagnetic cu o temperatură Curie mult peste temperatura camerei și coeficienții de magnetostricțiune negativi mari. Obiectivul principal al acestei teze este depunerea feritei CoFe2O4 nesubstituite şi substituite şi a feritei de nichel în filme subțiri prin utilizarea ablaţiei laser pe diferite substraturi urmărind modificările proprietăţilor. În ceea ce privește aplicațiile, maximizarea efectului magnetoelectric (ME), spre exemplu controlul magnetizării de câmpul electric, se află în centrul cercetării actuale. Astfel ferita de cobalt prezintă o variaţie a magnetizării remanente de 1.7% la grosimea de 25 nm 13.3% la grosimea de 250 nm comparativ cu ferita de cobalt substituită cu Zr de 6.1% la grosimea de 25 nm, 8.3% la 110 nm grosime şi ferita de cobalt substituită cu Sn de aproximativ 3% la grosimea de 30 nm şi 9.3% la 400 nm. Aceste măsurători nefiind aplicate până acum pe aceste materiale substituite. | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 15 Ingineria Materialelor;10 | - |
dc.subject | Nanomateriale oxidice | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Nanomateriale oxidice de tipul AB2O4 cu aplicaţii în senzoristică | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Rus Stefania.pdf | 8.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.