Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Militaru, Cosmina-Mariana | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-01T11:22:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:13:02Z | - |
dc.date.available | 2019-04-01T11:22:06Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:13:02Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Militaru, Cosmina-Mariana. Contribuţii la modelarea şi simularea instalaţiilor de potabilizare a apelor de suprafaţă. Timişoara: Editura Politehnica, 2013 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065546530 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/500 | - |
dc.description.abstract | Obiectivul principal al tezei a fost modelarea şi simularea unei staţii pilot de tratare a apei de suprafaţă din Timişoara. În vederea îndepliniri obiectivului urmărit, cercetările experimentale s-au cristalizat pe următoarele direcţii: - dezvoltarea şi validarea unor modele matematice privind hidrodinamica unei staţii pilot de tratare a apei de suprafaţă prin determinarea distribuţiei duratelor de staţionare pentru echipamentele principale ale unităţii (Matlab); - modelarea hidrodinamicii echipamentelor staţiei pilot cu mediul de programare ANSYS Fluent 14.0 (CFD); - determinarea distribuţiei mărimii particulelor dintr-o suspensie sintetică bazată pe particule de bentonită, suspensie care întruneşte caracteristici asemănătoare cu cele ale unei ape tipice de suprafaţă (râul Bega), în timpul procesului de coagulare-floculare; - deducerea numărului de particule în funcţie de distribuţia mărimii particulelor pentru acelaşi sistem de particule coloidale; - estimarea constantelor de floculare ale modelului Argaman-Kauffman pentru suspensia bazată pe particule de bentonită. Luând în considerare conţinutul şi modul de tratare al obiectivelor stabilite, prelucrarea datelor experimentale, lucrarea de faţă abordează tema propusă din punct de vedere al ingineriei chimice, urmărind îmbunătăţirea performanţelor staţiei pilot de tratare a apei din Timişoara. | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 4 Inginerie Chimică;72 | - |
dc.subject | Apă | en_US |
dc.subject | Potabilizare | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Contribuţii la modelarea şi simularea instalaţiilor de potabilizare a apelor de suprafaţă | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Militaru Cosmina.pdf | 12.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.