Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/5540
Title: | Optimizarea soluțiilor și tehnologiilor folosite pentru execuția clădirilor înalte în condiții de apă freatică ridicată |
Authors: | Cristescu, Anda |
Subjects: | Construcţii Clădiri înalte Fundaţii Optimizare Apă freatică ridicată Hidroizolaţii Instalaţii Teză de doctorat |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universitatea Politehnica Timişoara |
Citation: | Cristescu, Anda. Optimizarea soluțiilor și tehnologiilor folosite pentru execuția clădirilor înalte în condiții de apă freatică ridicată. Timişoara: Universitatea Politehnica Timişoara, 2022 |
Abstract: | Datorită creșterii densității populației în marile orașe,specialiștii au fost nevoiți să rezolve problema aglomerărilor urbane prin găsirea soluțiilor care sa permită ridicarea unor clădiri tot mai înalte și sigure,pe o suprafață construită la sol cât mai mică.În contextul actual,Uniunea Europeană pune accentul pe suprafețele verzi create,singura rezolvare posibila fiind ridicarea pe verticală a constructiilor.De aceea a aparut și necesitatea execuției blocurilor din ce în ce mai înalte și în marile orașe cum este Timișoara,o provocare atât pentru proiectanți, cât și pentru forța de muncă nevoită să se adapteze.Din acest motiv,lucrarea abordează tehnologia folosită pentru execuția primului bloc de 20 etaje din Timișoara,cea mai înaltă clădire de locuințe din oraș în acest moment.Soluția acestuia de fundare a fost comparată cu cea folosita la cea mai înaltă clădire din lume (Burj Khalifa),respectiv din România (Sky Tower).O particularitate deosebită în cazul blocului de 20 de etaje a reprezentat-o faptul că nivelul apei freatice a fost unul ridicat,blocul fiind realizat pe malul Begăi,motiv pentru care a fost obligatorie găsirea unei soluții de fundare viabile,cu costuri rezonabile. Aceasta a ținut cont de caracteristicile terenului de fundare.Studiul comparativ privind soluțiile tehnice de fundare care puteau fi folosite în cazul blocului de 20 de etaje,precum și calculul economic întocmit au confirmat faptul că execuția fundației în soluția propusă prin studiul geotehnic și implementată în șantier a reprezentat varianta optimă de fundare.S-a avut în vedere evacuarea apei printr-un sistem de epuizment pentru a realiza săpăturile în condiții de siguranță și nu s-a omis nici importanța hidroizolării elementelor de infrastructură. Elaborarea modelării hidraulice folosind aplicația PMWIN în urma careia s-au studiat posibilitatile de amplasare a forajelor,numarul acestora, precum si debitele necesare a permis selectarea celei mai bune variante din punct de vedere tehnic si economic a sistemului de epuizment.Rezultatele obținute (care au reprodus condițiile de curgere a apelor subterane în concordanţă cu studiile avute la dispoziţie) au coincis cu cele din măsurătorile realizate în teren.Astfel s-a confirmat necesitatea utilizării unei modelari hidraulice pentru a optimiza un sistem de epuziment încă din momentul proiectării.O clădire cu un număr mare de locuitori implică și necesitatea rezolvarii problemelor de circulație dintr-un oraș în continuă dezvoltare.În acest context,s-a prezentat soluția tehnică de realizare a porțiunii de drum din Inelul II de circulație al Timișoarei de lângă dezvoltarea ISHO,drum al cărui obiectiv a fost decongestionarea traficului din zonă,inclusiv pe cel de pe drumul european cu care se racordează.Conform normativelor în vigoare,orice clădire înaltă trebuie prevazută cu un sistem automat de stingere a incendiului.Spre deosebire de alte situații,prezența Begăi în proximitate a avut un aport pozitiv,fiind o sursă inepuizabilă pe apă,motiv pentru care s-a găsit o soluție aparte pentru a rezolva acest aspect cât mai eficient.Astfel,prezenta teză ilustrează faptul că odată cu tendința în plină ascensiune de execuție a clădirilor înalte,a apărut și necesitatea optimizărilor pentru a obține clădiri funcționale pe întreaga lor durată de viață. |
URI: | https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/5540 |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Anda Cristescu (Kiss).pdf | 27.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.