Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/5555Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Negîrla, Paul-Onuț | - |
| dc.contributor.author | Silea, Ioan (cond. şt.) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T09:17:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-13T09:17:01Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Negîrla, Paul-Onuț. Cercetări și soluții pentru rețelele de contorizare inteligentă. Timişoara: Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, 2022 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/fulldisplay?docid=40TUT000143469&context=L&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&search_scope=40TUT&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Neg%C3%AErla,%20Paul-Onu%C8%9B&sortby=rank&offset=0 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare | en_US |
| dc.subject | Energetică | en_US |
| dc.subject | Automatizări | en_US |
| dc.subject | Reţele electrice de distribuţie | en_US |
| dc.subject | Energie electrică | en_US |
| dc.subject | Consum | en_US |
| dc.subject | Monitorizare | en_US |
| dc.subject | Calitate | en_US |
| dc.subject | Măsurări | en_US |
| dc.subject | Contoare de energie electrică | en_US |
| dc.subject | Echipamente cu logică programată | en_US |
| dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
| dc.title | Cercetări și soluții pentru rețelele de contorizare inteligentă | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BUPT_TD_NEGIRLA Paul.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.