Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/5831
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gui, Vasile | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T10:25:46Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T10:25:46Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.citation | Gui, Vasile. Studiul redării şi interpretării optimale a imaginilor prin prelucrarea numerică a semnalului video. Timişoara: Institutul Politehnic „Traian Vuia" Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, 1987 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/5831 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institutul Politehnic „Traian Vuia" Timişoara, Facultatea de Electrotehnică | en_US |
dc.subject | Prelucrarea imaginii | en_US |
dc.subject | Angiocardiografie | en_US |
dc.subject | Interpretarea imaginilor | en_US |
dc.subject | Scintigrafie dinamică | en_US |
dc.subject | Redarea imaginii | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Studiul redării şi interpretării optimale a imaginilor prin prelucrarea numerică a semnalului video | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Gui Vasile.pdf | 7.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.