Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/5831
Titlu: | Studiul redării şi interpretării optimale a imaginilor prin prelucrarea numerică a semnalului video |
Autori: | Gui, Vasile |
Subiecte: | Prelucrarea imaginii Angiocardiografie Interpretarea imaginilor Scintigrafie dinamică Redarea imaginii Teză de doctorat |
Data publicării: | 1987 |
Editura: | Institutul Politehnic „Traian Vuia" Timişoara, Facultatea de Electrotehnică |
Citare: | Gui, Vasile. Studiul redării şi interpretării optimale a imaginilor prin prelucrarea numerică a semnalului video. Timişoara: Institutul Politehnic „Traian Vuia" Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, 1987 |
URI: | https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/5831 |
Colecţia: | Teze de doctorat/Phd theses |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Gui Vasile.pdf | 7.46 MB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.