Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/6164
Titlu: | Performance evaluation and analysis of ring loaded patch antennas [articol] |
Autori: | Babu, K.Mahesh Krishna, T.V. Rama |
Subiecte: | Microstrip Patch antennas Microwave Frequency Wireless Communications Circular Ring patch |
Data publicării: | 2021 |
Editura: | Timișoara: Editura Politehnica |
Citare: | Babu, K. Mahesh; Krishna,T.V. Rama. Performance evaluation and analysis of ring loaded patch antennas. Timişoara: Editura Politehnica, 2021 Disponibil la https://doi.org/10.59168/XYWT2813 |
Serie/Nr. raport: | Journal of Electrical Engineering;Vol 21 No 3 |
Abstract: | The paper presents a detailed investigation on various types of circular ring patch antennas and their importance in Wireless Communications especially under satellite Frequency Applications. The main focus is considered on the typical resonant frequencies, design parameters, theoretical foundations on shape, equivalent circuits, various applications of the ring patch antennas. Simulation and comparison of different structures of patch with annular ring patch was also presented to justify the investigation. |
URI: | https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/6164 https://search.crossref.org/search/works?q=10.59168%2FXYWT2813&from_ui=yes Link DOI |
ISSN: | 1582-4594 |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Babu_f.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.