Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brebu, Floarea-Maria | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T06:21:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:07:40Z | - |
dc.date.available | 2019-04-15T06:21:48Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:07:40Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Brebu, Floarea-Maria. Contribuţii privind evaluarea topo-geodezică a deplasărilor şi deformaţiilor construcţiilor. Timişoara: Editura Politehnica, 2011 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065543546 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/652 | - |
dc.description.abstract | Teza prezintă stadiul actual al conceptelor, metodelor, instrumentelor topo-geodezice utilizate pentru urmărirea clădirilor speciale şi barajelor supuse deformaţiilor, cu exprimarea valorilor obţinute în urma măsurătorilor de teren şi a concluziilor care s-au deprins în urma studiilor şi cercetărilor efectuate. Cercetările efectuate au evidenţiat necesitatea unei abordări moderne bazate pe generarea diferitelor raporturi calitative sub forma indicilor de precizie evaluaţi şi a elementelor caracteristice elipselor de erori pentru punctele reţelei de urmărire. Astfel, pe baza studiului realizat şi a rezultatelor concrete obţinute în diferitele etape ale cercetării, am constatat că alegerea unei metode corecte şi a tehnologiei corespunzătoare, reprezintă certitudinea unei interpretări corecte a valorilor măsurate şi prelucrate ulterior cu algoritmi de calcul bazaţi pe conceptele de compensare a observaţiilor din teoria erorilor de măsurare. Există situaţii, când aceste metode se pot combina între ele, funcţie de comportarea obiectivului studiat, astfel creându-se o legătură între măsurătorile unghiulare şi cele liniare care, în final vor genera valoarea absolută a deplasării sau deformaţiei construcţiilor respective, aspect urmărit şi pe parcursul cercetărilor efectuate. Elementele cuprinse în prezenta lucrare se doresc a fi o etapă dintr-un proces îndelungat de monitorizare care va continua şi pe parcursul următorilor ani. | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 5 Inginerie Civilă;84 | - |
dc.subject | Construcţii | en_US |
dc.subject | Evaluare topo-geodezică | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Contribuţii privind evaluarea topo-geodezică a deplasărilor şi deformaţiilor construcţiilor | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Brebu Floarea.pdf | 14.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.