Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/741
Title: | Cercetări privind captarea CO2 rezultat din arderea combustibililor fosili sau neconvenţionali |
Authors: | Cebrucean, Dumitru |
Subjects: | Combustibili fosili Ardere Combustibili neconvenţionali Teză de doctorat |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citation: | Cebrucean, Dumitru. Cercetări privind captarea CO2 rezultat din arderea combustibililor fosili sau neconvenţionali. Timişoara: Editura Politehnica, 2010 |
Series/Report no.: | 9 Inginerie Mecanică;77 |
Abstract: | Lucrarea tratează o problematică actuală de interes acordat de noi grupuri de cercetare internaţională, fiind legată de reducerea emisiei antropice de gaze cu efect de seră, în vederea estompării posibilelor efecte asupra tendinţei de încălzire globală şi schimbărilor climatice. Are caracter experimental, bazată pe o serie reprezentativă de teste pe o staţie pilot de laborator (www.energieregen.mec.upt.ro), dar se completează cu cercetarea teoretică obţinută prin simulări numerice în CFD Fluent. Subiectul tezei are ca obiectiv principal studierea şi investigarea experimentală a procesului de separare CO2 din gazele de ardere, generate în urma arderii cărbunelui şi biomasei în strat fluidizat, aplicând absorbţia cu soluţie apoasă de monoetanolamină (MEA). Teza se referă în plan secundar şi asupra reţinerii şi diminuării emisiilor poluante în general din gazele de ardere înainte ca procesul de absorbţie a CO2 să se producă, se investighează şi factorii ce duc la scăderea eficienţei de captare CO2. De asemenea, sunt analizate procedeele de optimizare şi îmbunătăţire a caracteristicilor termice ale unui schimbător de căldură special, utilizat pentru regenerarea monoetanolaminei din absorbantul bogat în CO2. Prin experimentele întreprinse s-a dovedit posibilitatea tehnică de separare a dioxidului de carbon din gazele de ardere cu concentraţii iniţiale CO2 diferite (11-15% în volum), cu eficienţa de absorbţie CO2 de 67-84%. S-a dovedit că prezenţa altor poluanţi înaintea producerii procesului de absorbţie CO2 afectează întregul proces de captare CO2 şi regenerare MEA. În concluzie, procedeul de captare post-combustie experimental a concluzionat condiţiile şi factorii de influenţă a procesului de captare CO2, permiţând generalizarea tehnologiei propuse spre aplicare industrială, în energetică în special. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/741 |
ISSN: | 1842-4937 |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Cebrucean Dumitru.pdf | 60.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.