Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/7447
Titlu: | Investigation of power loss and total harmonic distortion on modular multilevel converter under different modulation techniques [articol] |
Autori: | Ramya, G. Ramaprabha, R. |
Subiecte: | Modular multilevel converter Pulse width modulation Power loss MatLab |
Data publicării: | 2018 |
Editura: | Timișoara : Editura Politehnica |
Citare: | Ramya,G.; Ramaprabha,R.: Investigation of power loss and total harmonic distortion on modular multilevel converter under different modulation techniques. Timişoara: Editura Politehnica, 2018. |
Serie/Nr. raport: | Journal of Electrical Engineering;Vol 18 No 2 |
Abstract: | In this paper, the power loss occurs in single phase nine level modular multilevel converter for different pulse width modulation (PWM) techniques is investigated. The comparative analysis is carried out under variable switching frequency. The PWM techniques include phase disposition PWM (PDPWM), phase opposition disposition PWM (PODPWM), alternate phase opposition disposition PWM (APODPWM), and phase shift PWM (PSPWM). The simulation is carried out using MatLab-Simulink and verified experimentally. |
URI: | https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/7447 |
ISSN: | 1582-4594 |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Ramya_f.pdf | 441.21 kB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.