Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/848
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Irimescu, Adrian | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-26T06:36:57Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:07:35Z | - |
dc.date.available | 2019-07-26T06:36:57Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Irimescu, Adrian. Cercetări privind influenţa stării amestecului carburant şi a naturii combustibilului asupra performanţelor şi gradului de poluare ale unui motor cu aprindere prin scânteie cu injecţie în poarta supapei. Timişoara: Editura Politehnica, 2009 | en_US |
dc.identifier.issn | 1842-4937 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/848 | - |
dc.description.abstract | Utilizarea biocombustibililor pentru alimentarea motoarelor cu aprindere prin scânteie reprezinta una din caile de reducere a emisiei de dioxid de carbon, gaz care desi nu este toxic contribuie la amplificarea efectului de sera, cu efecte negative asupra schimbarilor climatice la nivel global. Datorita influentei complexe a naturii combustibilului asupra functionarii motoarelor, studiul comportarii sistemelor de alimentare, precum si cercetarile privind modificarea performantelor si gradului de poluare, devin o necesitate în perspectiva utilizarii pe scara larga a biocombustibililor. Prin studiul formarii amestecului în diferite conditii de functionare a motorului, precum si pentru utilizarea a diferite clase de combustibili, se pot cuantifica influentele diferitilor factori care duc la modificarea performantelor si gradului de poluare ale unui motor cu aprindere prin scânteie. Metoda numerica dezvoltata de autor pentru determinarea starii amestecului în poarta supapei, permite studii complexe, care combinate cu un calcul al ciclului de functionare, pot modela comportarea motorului în diferite conditii si la alimentarea cu amestecuri de benzina-alcool. Masuratorile efectuate au urmarit determinarea temperaturii amestecului carburant, a puterii efective, precum si a gradului de poluare în diferite conditii si la diferite concentratii de izobutanol în amestec cu benzina. Rezultatele obtinute prin studiile teoretice au fost confirmate experimental în privinta temperaturii amestecului carburant. De asemenea, încercarile experimentale au identificat concentratia maxima de izobutanol în amestec cu benzina pentru care performantele energetice, precum si gradul de poluare ale motorului sunt la un nivel apropiat de valorile înregistrate la alimentarea cu benzina. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 9 Inginerie Mecanică;58 | - |
dc.subject | Motoare cu aprindere prin scânteie | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Cercetări privind influenţa stării amestecului carburant şi a naturii combustibilului asupra performanţelor şi gradului de poluare ale unui motor cu aprindere prin scânteie cu injecţie în poarta supapei | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Adrian Irimescu.pdf | 29.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.