Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/1030
Titlu: | Simulation of flooding in basin of Var river using Mike She programme [articol] |
Autori: | Butișca, Anamaria Ioana Man, Eugen Teodor Crețu, Gheorghe Bădăluță-Minda, Codruța |
Data publicării: | 2010 |
Editura: | Timişoara : Editura Politehnica |
Citare: | Butişca, Anamaria Ioana. Simulation of flooding in basin of Var river using Mike She programme. Timişoara: Editura Politehnica, 2010 |
Serie/Nr. raport: | Seria hidrotehnică, Tom 55(69), fasc. 1, 2 (2010); |
Abstract: | The paper presents the inundation of 1994 in Nice, where was used the model of Mike She 11 and was compared obtained results with the measured results of flood event of November 1994.The Mike She modeling system is able to simulate surface and ground water movement ,the interactions between the surface water and ground water systems, and the associated point and non-point source water quality problems. |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,Simulation%20of%20flooding%20in%20basin%20of%20Var%20river%20using%20Mike%20She%20programme&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Butisca_f.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.