Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/1141
Titlu: | Impact of crops on groundwater remediation [articol] |
Autori: | Baliga, Daiana Loredana |
Subiecte: | Ape subterane Reabilitare Articol Phytoremediation Pollution Contaminated sites |
Data publicării: | 2011 |
Editura: | Editura Politehnica |
Citare: | Baliga, Daiana Loredana. Impact of crops on groundwater remediation. Timişoara: Editura Politehnica, 2011 |
Serie/Nr. raport: | Seria hidrotehnică;Tom 56(70), fasc. 1 (2011) |
Abstract: | This papier shows the impact of plants on a particular site remediation. The purpose of this work is to present the phenomena that occure in the underground and the processes underlying the elimination or fixation of pollutans with crops. The framework is to define and to evaluate the phytoremediation. This work supports the use of natural processes for remediation of contaminated sites, namely the processes that occure in nature and that can be applied to the target site. Suitable crops on a contaminated site lead to remediation of the area without using engineering methods. |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,Impact%20of%20crops%20on%20groundwater%20remediation&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Baliga_f.pdf | 185.94 kB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.