Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/1323
Titlu: | Environmental risk evaluation generated by extreme natural phenomena [articol] |
Autori: | Timofti, Diana Andrea Dima, Mihai |
Subiecte: | Floods Drought Climate changes Risk evaluation |
Data publicării: | 2010 |
Editura: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citare: | Timofti, Diana Andrea. Environmental risk evaluation generated by extreme natural phenomena. Timişoara: Editura Politehnica, 2010 |
Serie/Nr. raport: | Seria hidrotehnică, Tom 55(69), fasc. 1, 2 (2010); |
Abstract: | Nowadays, in Romania extreme natural phenomena such as floods, droughts, tornadoes, storms, landslides take place due to climate changes. To minimize their effects or to reconstruct the affected areas, exact information about these phenomena are required. Therefore, in this paper, the authors use a simplified model of risk evaluation as well as a “source-way- receiver” analysis to determine the degree of risk regarding torrential rains and drought that were registered in Romania in the last period. |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,Environmental%20risk%20evaluation%20generated%20by%20extreme%20natural%20phenomena&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Timofti_f.pdf | 374.75 kB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.