Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/1343
Titlu: | Contributions to the determination of flooding levels using DUFLOW program for the river Mures in Arad [articol] |
Autori: | Zaharie, Maria Popa, Gheorghe |
Data publicării: | 2010 |
Editura: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citare: | Zaharie, Maria. Contributions to the determination of flooding levels using DUFLOW program for the river Mures in Arad. Timişoara: Editura Politehnica, 2010 |
Serie/Nr. raport: | Seria hidrotehnică, Tom 55(69), fasc. 1, 2 (2010); |
Abstract: | The study was conducted for Mures area located in Arad county, the area belonging to Arad Water Management System, which is designed tooperate with two regional units, such as : the hydro system Lipova and hydro system Arad. There are four Key stations in this part of the hydrographic basin, which constant provide information on river Mures: Săvârşin, Radna, Arad and Nadlac. |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,Contributions%20to%20the%20determination%20of%20flooding%20levels%20using%20DUFLOW%20program%20for%20the%20river%20Mures%20in%20Arad&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Zaharia_f.pdf | 678.88 kB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.