Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/1408
Titlu: | Windows for dynamic testing of high-resolution A/D converters by means of the energy-based method [articol] / |
Autori: | Belega, Daniel |
Subiecte: | Cosine windows Leakage effect Energy-based method Estimation of the ADC effective number of bits (ENOB) |
Data publicării: | 2008 |
Editura: | Timişoara : Editura Politehnica |
Citare: | Belega, Daniel. Windows for dynamic testing of high-resolution A/D converters by means of the energy-based method. Timişoara: Editura Politehnica, 2008 |
Serie/Nr. raport: | Seria electronică şi telecomunicaţii;Tom 53(67), fasc. 1 (2008) |
Abstract: | In this paper two new cosine windows of 5 and 6 orders are proposed for dynamic testing of analogto- digital converters (ADCs) by means of the energybased method. These windows are very suited for dynamic testing of high-resolutions ADCs (16-20 bits). The effectiveness of each window in spectral leakage reduction is evaluated by means of the parameter neff defined in [1]. The frequency responses and the main characteristics of the windows are presented. Carried out simulations confirm the effectiveness of each window. |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,Windows%20for%20dynamic%20testing%20of%20high-resolution%20A~2FD%20converters%20by%20means%20of%20the%20energy-based%20method&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Belega_f.pdf | 797.85 kB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.