Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/1446
Titlu: | Blocking probabilities in GSM/(E)GPRS cells with different radio resources allocation strategies [articol] |
Autori: | Budura, Georgeta Balint, Cornel Mârza, Eugen |
Subiecte: | GSM (E)GPRS Modeling Blocking probability Erlang-B law |
Data publicării: | 2008 |
Editura: | Timişoara : Editura Politehnica |
Citare: | Budura, Georgeta. Blocking probabilities in GSM/(E)GPRS cells with different radio resources allocation strategies. Timişoara: Editura Politehnica, 2008 |
Serie/Nr. raport: | Seria electronică şi telecomunicaţii;Tom 53(67), fasc. 2 (2008) |
Abstract: | Resources allocation in GSM/(E)GPRS networks is very important because they are designed to transmit mixed traffic (voice and data) with varying characteristics. Based on a bi-dimensional model developed for voice and data traffic we make a study regarding the blocking situations that occur due to the lack of resources or voice priority. Complete partitioning (CP) and Partial partitioning (PP) schemes for cells allocation are considered. Original formulas for data blocking probability and voice preemption probability are established in both cases based on the Erlang-B law. |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,Blocking%20probabilities%20in%20GSM~2F(E)GPRS%20cells%20with%20different%20radio%20resources%20allocation%20strategies&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_ Budura_f.pdf | 527.83 kB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.