Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/1815
Titlu: | On the precision in the determination of the movement features by Doppler radio–telemetry [articol] |
Autori: | Toma, Corneliu I. Tănase, Mihail Eugen |
Subiecte: | Doppler signal Systematic errors Random errors |
Data publicării: | 2006 |
Editura: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citare: | Toma, Corneliu I.. On the precision in the determination of the movement features by Doppler radio–telemetry . Timişoara: Editura Politehnica, 2006 |
Serie/Nr. raport: | Buletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, România. Seria electronică şi telecomunicaţii, Tom 51(65), fasc. 1 (2006), p. 223-228 |
Abstract: | For determining the features of a movement at low speed in the atmosphere, the authors have proposed a Doppler radio-telemetry system with active fixed referential. This paper deals with the precision in the determination of the movement features at low speed in the atmosphere, using electromagnetic waves. The establishing of the systematic errors and the appreciating of the random errors, represents the authors’ contribution in this paper. |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/fulldisplay?docid=40TUT000135933&context=L&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&search_scope=40TUT&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,On%20the%20precision%20in%20the%20determination%20of%20the%20movement%20features%20by%20Doppler%20radio%E2%80%93telemetry&sortby=rank&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Toma_f.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.