Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/5831
Title: | Studiul redării şi interpretării optimale a imaginilor prin prelucrarea numerică a semnalului video |
Authors: | Gui, Vasile |
Subjects: | Prelucrarea imaginii Angiocardiografie Interpretarea imaginilor Scintigrafie dinamică Redarea imaginii Teză de doctorat |
Issue Date: | 1987 |
Publisher: | Institutul Politehnic „Traian Vuia" Timişoara, Facultatea de Electrotehnică |
Citation: | Gui, Vasile. Studiul redării şi interpretării optimale a imaginilor prin prelucrarea numerică a semnalului video. Timişoara: Institutul Politehnic „Traian Vuia" Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, 1987 |
URI: | https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/5831 |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Gui Vasile.pdf | 7.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.