Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/7215
Titlu: | Event based modeling and analysis for glass tempering process [articol] |
Autori: | Bose, Muthuraj |
Subiecte: | Hybrid petrinet Modeling Petrinets Simulation |
Data publicării: | 2018 |
Editura: | Timișoara : Editura Politehnica |
Citare: | Bose,Muthuraj. Event based modeling and analysis for glass tempering process. Timişoara: Editura Politehnica, 2018. |
Serie/Nr. raport: | Journal of Electrical Engineering;Vol 18 No 4 |
Abstract: | In this paper Glass tempering process elaborates that how Glass is tempered with step by step process. The Glass Tempering Process helps to increase certain characteristics such as strength, transparency, durability, harness of the processed glass.. Glass tempering process is simulated using Petrinet simulation tool and the simulation results are validated by analytical and graphical methods. Analytical method used in this paper is invariant analysis and graphical methods used are evolution graph and Reachability graph. |
URI: | https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/7215 |
ISSN: | 1582-4594 |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Bose_f.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.